Ціни на продукцію за станом на 09.01.97
Назва продукції Вид розливу Кількість пляшок у ящику Ціна за одиницю + акциз та ПДВ (грн.) Ціна за одиницю + акциз, ПДВ та заставну вартість пляшки (грн.)
Пиво
Оболонь світле 1.0л   0.55 0.55
Оболонь світле 0.5л 20 0.46 0.61
Оболонь світле паст. 0.5л 20 0.52 0.67
Оболонь світле 0.33л 20 0.34 0.49
 
Оболонь фірмове 0.5л 20 0.47 0.62
Оболонь фірмове паст. 0.5л 20 0.54 0.69
Оболонь фірмове 0.33л 20 0.36 0.51
 
Оболонь особливе 0.5л 20 0.56 0.71
Оболонь особливе паст. 0.5л 20 0.60 0.75
Оболонь особливе 0.33л 20 0.41 0.56
 
Оболонь оригінальне 0.5л 20 0.54 0.69
Оболонь оригінальне паст. 0.5л 20 0.59 0.74
Оболонь оригінальне 0.33л 20 0.40 0.55
 
Оболонь оксамитове (темне) 0.5л 20 0.49 0.64
Оболонь оксамитове (темне) паст. 0.5л 20 0.52 0.67
Оболонь оксамитове (темне) 0.33л 20 0.37 0.52
 
Оболонь експортне 11% 0.5л 20 0.56 0.71
Оболонь експортне 11% 0.33л 20 0.41 0.56
Оболонь експортне 12% 0.5л 20 0.60 0.75
Оболонь експортне 12% 0.33л 20 0.45 0.60
Оболонь експортне 14% 0.33л 20 0.46 0.61
 
Слабоалкогольні напої
Джин-Тонік 0.33л 20 0.57 0.69
Ром-Кола 0.33л 20 0.57 0.69
Бренді-Кола 0.33л 20 0.57 0.69
Оболонь Кампаріс 0.33л 20 0.57 0.69
 
Безалкогольні напої
Пепсі-Кола в пл. ПЕТФ 2л 6 1.65 -
Мірінда-Оранж в пл. ПЕТФ 2л 6 1.65 -
Мірінда-Лимон в пл. ПЕТФ 2л 6 1.65 -
Севен-Ап в пл. ПЕТФ 2л 6 1.65 -
Пепсі-Кола 0.33л 30 0.25 0.37
Діет-Пепсі 0.33л 30 0.25 0.37
Мірінда-Оранж 0.33л 30 0.25 0.37
Мірінда-Лимон 0.33л 30 0.25 0.37
Марабу 0.33л 30 0.20 0.32
Оболонь-Кола 0.33л 30 0.20 0.32
Оболонь-Ківі 0.33л 30 0.20 0.32
Оболонь-Суниця 0.33л 30 0.20 0.32
 
Мінеральні води
Оболоньска 0.33л 20 0.12 0.24
Броварська 0.33л 20 0.14 0.26
Товтри 0.33л 20 0.17 0.29
Поляна Квасова, Поляна Купель, Лужанська 0.33л 20 0.19 0.31
Оболонська плюс лимон 0.33л 20 0.14 0.26
Оболоньска 0.5л 20 0.14 0.29
Броварська 0.5л 20 0.16 0.31
Товтри 0.5л 20 0.19 0.34
Поляна Квасова, Поляна Купель, Лужанська 0.5л 20 0.21 0.36
Оболонська плюс лимон 0.5л 20 0.16 0.31
Оболонська в пл.ПЕТФ 2л 6 1.00 -
Оболонська плюс лимон ПЕТФ 2л 6 1.10 -
Заставна вартість пляшки для:        
розливу пива 0.5     0.15
  0.33     0.15
розливу напоїв 0.33     0.12
 
Заставна вартість ящика       5.00